Горячая линия Продажа имущества Мероприятия

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный комитет Псковской области по
экономическому развитию и инвестиционной политике

   

Автономная некоммерческая организация "Фонд гарантий и развития
предпринимательства Псковской области"
(Микрокредитная компания)

   

О фонде

Реестр поручительств за 2016г.

Реестр поручительств за 2016г.

 

Вид предоставления поддержки Наименование организации (ИП) ИНН Форма предоставления поддержки Срок предоставления поддержки, мес. Дата заключения Дата прекращения Сумма предоставления поддержки, руб. 
1. поручительство ООО "Мега 6027159215 по кредтному договору 60 02.03.2016 25.01.2021 4 165 000
2. поручительство ООО "Райдер" 6037002213 по кредтному договору 24 23.03.2016 23.03.2018 1 980 000
3. поручительство ООО "Веть" 6022001464 по кредтному договору 12 31.03.2016 20.03.2017 4 184 200
4. поручительство ООО "КФ "Надежда" 6027070817 по кредтному договору 54 07.04.2016 08.10.2020 8 998 200
5. поручительство ИП Грунина Л.А. 602702383700 по кредтному договору 18 28.04.2016 27.10.2017 4 622 000
6. поручительство ООО "Сельхоззапчасть" 6027078975 по кредтному договору 24 10.05.2016 16.05.2018 1 500 000
7. поручительство ООО "Завод Оконня мануфактура" 6027139459 по кредтному договору 12 26.05.2016 24.05.2017 1 125 000
8. поручительство ООО "ДВС-Логистика" 6009007971 по кредтному договору 36 30.05.2016 24.05.2017 7 490 400
9. поручительство ООО "Дабл" 6027159222 по кредтному договору 36 30.05.2016 25.04.2019 3 000 000
10. поручительство ИП Емельянов С.Н. 602714568536 по кредтному договору 24 30.06.2016 25.05.2018 3 250 000
11. поручительство ОАО "ПЗМП" 6027016633 по кредтному договору 24 05.07.2016 12.07.2018 500 000
12. поручительство ООО "ТрансСтройПерспектива" 6027082146 по кредтному договору 24 29.07.2016 28.07.2018 1 600 000
13. поручительство ООО "Ремонтно-механический завод" 6025036070 по кредтному договору 60 17.08.2016 05.08.2021 4 999 500
14. поручительство ИП Кононова И.В. 602500863446 по кредтному договору 60 25.08.2016 24.09.2021 5 000 000
15. поручительство ООО "Полипласт" 6027001860 по кредтному договору 18 01.09.2016 22.02.2018 5 000 000
16. поручительство ООО "Перевозчик" 6027152883 по кредтному договору 25 02.09.2016 19.10.2018 3 000 000
17. поручительство ИП Мариничев О.М. 602708489075 по кредтному договору 36 08.09.2016 09.09.2019 2 100 000
18. поручительство ИП Зорина В.М. 602500107930 по кредтному договору 60 19.09.2016 24.09.2021 2 980 000
19. поручительство ООО "Псковский каравай" 6007002819 по кредтному договору 24 29.09.2016 28.09.2018 1 406 000
20. поручительство ООО "Дабл" 6027159222 по кредтному договору 60 29.09.2016 27.09.2021 12 000 000
21. поручительство ИП Гермаш С.И. 602300046006 по кредтному договору 60 17.10.2016 15.10.2021 2 000 000
22. поручительство ИП Колотилин С.Д. 602701962180 по кредтному договору 60 21.10.2016 25.10.2021 3 752 000
23. поручительство ООО "Металлист" 6037003930 по кредтному договору 12 31.10.2016 25.09.2017 2 000 000
24. поручительство ИП Мариничев О.М. 602708489075 по кредтному договору 36 31.10.2016 31.10.2019 2 280 000
25. поручительство ООО "ДорСтройСервис" 6027087063 по кредтному договору 24 07.11.2016 07.11.2018 8 500 000
26. поручительство ООО "ПМЦ"Знахарь" 6027166928 по кредтному договору 60 14.11.2016 22.11.2021 2 000 000
27. поручительство ООО "Ремонтно-механический завод" 6025036070 по кредтному договору 24 29.11.2016 16.11.2018 2 000 000
28. поручительство ООО "Чайный Советник" 6027152763 по кредтному договору 24 02.12.2016 20.03.2018 1 500 000
29. поручительство ИП Приходько С.В. 602700072603 по кредтному договору 48 23.12.2016 20.11.2020 660 000


 


 

Наши партнеры: